022-58900196
基本參數 | |
---|---|
産品類别 | 機架式 |
産品結構 | 2U |
處理(lǐ)器 | |
CPU類型 | Intel 至強 銅牌 |
CPU型号 | Xeon Bronze 3106 |
CPU頻率 | 1.7GHz |
智能(néng)加速主頻 | 3GHz |
标配CPU數量 | 2顆 |
最大(dà)CPU數量 | 2顆 |
制程工(gōng)藝 | 14nmnm |
三級緩存 | 11M |
總線規格 | 2UPI |
CPU核心 | 八核心 |
CPU線程數 | 八線程 |
内存 | |
内存類型 | HPE DDR4智能(néng)内存 |
内存容量 | 32GB |
内存描述 | 16GB*2 1Rx4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart |
内存插槽數量 | 24DIMM |
最大(dà)内存容量 | 3TB |
存儲 | |
硬盤接口類型 | SAS |
标配硬盤容量 | 1.2TB |
最大(dà)硬盤容量 | 支持最多30個2.5英寸小(xiǎo)盤,19個3.5英寸大(dà)盤,或者20個 NVMe硬盤選件 |
硬盤描述 | 2塊HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
内部硬盤架數 | 支持最多30個2.5"小(xiǎo)盤,19個3.5"大(dà)盤,或者20個NVMe硬盤選件 |
熱插拔盤位 | 支持熱插拔 |
磁盤控制器 | HPE智能(néng)陣列P408i-a,2GB |
網絡 | |
網絡控制器 | 标配HPE 1Gb 331i 4端口以太網适配器 |
管理(lǐ)及其它 | |
系統支持 | 标配:HPE iLO Standard(采用(yòng)嵌入式智能(néng)配置),HPE OneView Standard(需要下(xià)載) 可選:HPE iLO Advanced,HPE iLO Advanced Premium Security Edition,HPE OneView Advanced |
電源性能(néng) | |
電源類型 | 通用(yòng)插槽熱插拔高(gāo)效鉑金(jīn)電源 |
電源數量 | 2個 |
電源電壓 | 200V-240V |
電源功率 | 500W |
外(wài)觀特征 | |
産品尺寸 | 445.5×730.3×874mm |
産品重量 | 14.76kg |
保修信息 |