022-58900196
基本參數 | |
---|---|
産品類别 | 塔式 |
産品結構 | 5U |
處理(lǐ)器 | |
CPU類型 | Intel 至強 銀牌 |
CPU型号 | Xeon Silver 4108 |
CPU頻率 | 1.8Hz |
智能(néng)加速主頻 | 3.0GHz |
标配CPU數量 | 1顆 |
最大(dà)CPU數量 | 2顆 |
制程工(gōng)藝 | 14nm |
三級緩存 | 11MB |
總線規格 | 2UPI 9.6GT/s |
CPU核心 | 八核 |
CPU線程數 | 16線程 |
主闆 | |
擴展槽 | 最多8×PCI-E 3.0 |
内存 | |
内存類型 | DDR4 |
内存容量 | 8GB |
内存描述 | 8GB RDIMM,2666MT/s,單列 |
存儲 | |
硬盤接口類型 | SAS |
标配硬盤容量 | 2TB |
硬盤描述 | 2塊1TB 2.5英寸7200轉 NLSAS 12Gbps 512n熱插拔硬盤,3.5英寸HYB托架 |
内部硬盤架數 | 最大(dà)支持18個3.5英寸SAS/SATA硬盤 |
熱插拔盤位 | 支持熱插拔 |
磁盤控制器 | PERC H330+ RAID 控制器 |
網絡 | |
網絡控制器 | 闆載雙端口 10GbE LOM |
接口類型 | |
标準接口 | 2×10GbE LOM,8×USB(1個USB 2.0,1個USB 3.0,6個USB 2.0/3.0),1×專用(yòng)iDRAC Direct Micro-USB,1×VGA接口 |
管理(lǐ)及其它 | |
散熱系統 | 多達6個全冗餘熱插拔風(fēng)扇和(hé)2個外(wài)部風(fēng)扇(可選) |
系統管理(lǐ) | iDRAC9 Express |
系統支持 | Canonical Ubuntu LTS Citrix XenServer Microsoft Windows Server(帶Hyper-V) Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
其它參數 | 安全性:TPM 1.2/2.0(可選),加密簽名的固件,硬件信任根,安全引導,系統鎖定,系統擦除的硬件根 可選的安全擋闆 |
電源性能(néng) | |
電源類型 | 1+0冗餘熱插拔電源 |
電源數量 | 1個 |
電源功率 | 495W |
外(wài)觀特征 | |
産品尺寸 | 機箱深度:708.7mm |
保修信息 | |
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 |
質保時(shí)間 | 3年 |
質保備注 | 3年 ProSupport:下(xià)一個工(gōng)作(zuò)日上(shàng)門(mén)服務 |
電話(huà)備注 | 24小(xiǎo)時(shí)電話(huà)服務 |