022-58900196
MSA 1050 / MSA 2050 / 2052 | ||
控制器 | 雙控 | 雙控 |
系統緩存 | 12GB | 16GB |
硬盤槽位類型 | 12LFF、24SFF | 12LFF、24SFF |
硬盤類型 | SSD、SAS、NL-SAS | SSD、SAS、NL-SAS |
SSD隻能(néng)緩存 | 選配 | 2050選配;2052标配 2 x 800GB SSD |
RAID級别 | RAID1、5、6、10 | RAID1、5、6、10 |
系統端口類型 | FC:8Gb / 16Gb iSCSI:1Gb / 10Gb | FC:8Gb / 16Gb iSCSI:1Gb / 10Gb |
系統端口數量 | 4 | 8 |
可擴展JBOD數量 | 3 | 7 |
JBOD擴展方式 | 支持LFF、SFF JBOD 混擴 | 支持LFF、SFF JBOD 混擴 |
數據保護功能(néng) | 快(kuài)照(Snapshot )、 卷複制(Volume Copy)、 遠程複制(Remote Snaps) |
|
資源效率提升功能(néng) | 精簡配置(Thin Provisioning)、 空(kōng)間回收(Space Reclamation)、 精簡重組(Thin Rebuild)、 自(zì)動分層(Auto Tiering)、 虛拟層關聯(Virtual Tier Affinity) |
|
電源類型 | 100-240 VAC,50/60Hz,4.5-1.9A | 100-240 VAC,50/60Hz,4.5-1.9A 48-60VDC,10.4/8.3A |
電源功耗 | 110VAC 3.20A,343W 220VAC 1.67A,337W |
110VAC 3.32A,344-390W 220VAC 1.61A,374-432W |
系統規格 | 12LFF:89.0mm x 482.6mm x 572mm 24SFF:89.0mm x 482.6mm x 495mm |
|
系統重量 | 12LFF:18.4Kg(不含硬盤) 24SFF:17.55Kg(不含硬盤 ) |
|
适用(yòng)環境溫度 | 工(gōng)作(zuò):5℃~ 40℃ 貯存:-40℃~ 70℃ |
|
适用(yòng)環境濕度 | 工(gōng)作(zuò):10% ~ 90%( 無冷凝) 貯存:最高(gāo) 93%( 無冷凝 |
|
保修服務 | 3年7*24原廠(chǎng)專業服務: 包括三年部件維修、三年人工(gōng)維修、三年4小(xiǎo)時(shí)響應以及下(xià)一工(gōng)作(zuò)日現(xiàn)場支持服務。 |